CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINA
Posición Dorsal Nombre Apellidos Remendía Cabeza Aguilez Cruz de Guirlando Caseta Burgos Total
1 81 MANUEL PASTOR ORTIZ 0:56:26 1:12:00 1:52:40 2:09:10 2:13:52
2 79 JAVIER PEÑA RUEDA 0:56:37 1:15:00 1:52:00 2:09:40 2:14:14
3 73 MIKEL NAVARRO ARANZADI 0:58:04 1:18:00 1:54:40 2:11:46 2:16:24
4 122 JOSE ANGEL BRAVO GARCIA 0:57:37 1:17:00 1:54:50 2:12:00 2:17:16
5 125 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 0:58:04 1:18:01 1:55:40 2:13:52 2:18:44
6 55 SALVADOR CALVO REDONDO 1:00:15 1:20:00 1:58:00 2:15:00 2:19:45
7 121 GABRIEL SANTAMARIA MANSO 0:58:04 1:18:02 1:56:00 2:15:00 2:19:55
8 54 JESÚS Mª VICARIO MORENO 1:02:03 1:22:04 2:00:00 2:17:00 2:22:22
9 59 LUIS A. RODRIGUEZ 1:01:27 1:22:01 2:01:00 2:18:00 2:23:29
10 77 RICARDO CONDE MINGO 1:01:14 1:22:03 2:00:00 2:19:00 2:24:33
11 96 IGNACIO CABAL GARCÍA 1:00:35 1:22:02 2:02:00 2:20:00 2:25:16
12 86 JOSE LUIS POZO MUÑOZ 1:01:33 1:22:05 2:02:00 2:20:00 2:25:34
13 60 FRANCISCO DEL COSO 1:03:33 1:25:00 2:04:00 2:21:00 2:26:11
14 83 ASIER IRAZABAL BASTERRETXEA 1:02:03 1:23:00 2:04:00 2:24:00 2:29:36
15 58 ELADIO LANTADA ZARZOSA 1:03:00 1:24:01 2:06:00 2:26:00 2:31:20
16 62 SERGIO SANCHEZ 1:05:34 1:26:02 2:10:00 2:31:00 2:36:26
17 89 JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA RODRÍGUEZ 1:09:07 1:31:01 2:12:00 2:32:00 2:37:13
18 107 ALVARO MIGUEL ZUBIETA 1:05:58 1:28:01 2:12:00 2:32:00 2:37:44
19 70 SANTIAGO OBAYA FERNANDEZ 1:09:21 1:32:01 2:14:00 2:33:00 2:38:17
20 57 ESTEBAN MONJE TRUJILLANO 1:06:07 1:28:00 2:13:00 2:34:00 2:39:25
21 93 FERNANDO GUINEA UZABAL 1:07:28 1:29:04 2:14:52 2:34:00 2:39:30
22 94 IÑAKI CUERDA MORENO 1:07:46 1:30:00 2:15:30 2:35:00 2:40:41
23 67 ENRIQUE URETA BALLESTEROS 1:10:26 1:34:02 2:17:42 2:37:00 2:42:38
24 51 JOSE MANUEL SUAREZ HERNANDEZ 1:05:03 1:31:00 2:17:18 2:37:00 2:43:09
25 100 DANIEL DE MIGUEL CONDE 1:09:30 1:34:01 2:18:00 2:40:00 2:46:24
26 129 LUIS JAVIER LAFUENTE MORENO 1:14:16 1:40:00 2:27:00 2:47:00 2:53:05
27 69 CESAR ALVAREZ DIEZ 1:10:44 1:35:00 2:25:50 2:48:00 2:54:16
28 102 JOSEP RICARD COLL CAPELLE 1:13:50 1:39:00 2:28:00 2:49:00 2:55:36
29 91 JOSE VICTOR SECO PERNAS 1:14:30 1:40:02 2:28:50 2:50:00 2:55:52
30 87 FRANCISCO ESTEBAN ESTEBAN 1:14:16 1:39:01 2:29:25 2:52:00 2:57:55
31 90 XABIER BARRIOS VESGA 1:15:42 1:41:00 2:31:20 2:53:00 2:58:14
32 82 JUAN MANUEL MURILLO PEREZ 1:16:03 1:43:02 2:32:10 2:54:00 2:59:48
33 84 JOSE RAMON ARRANZ VICENTE 1:16:03 1:43:00 2:32:10 2:54:00 2:59:58
34 64 JORGE DE LA HUERGA MENENDEZ 1:16:45 1:44:01 2:34:00 2:58:00 3:04:28
35 106 JOSE BERRIO CARRASCO 1:17:25 1:45:00 2:38:22 3:04:00 3:10:31
36 105 SANTIAGO DIEZ SAN JOSE 1:17:25 1:44:05 2:38:22 3:04:00 3:10:32
37 97 ALFREDO ROCAMORA BAEZA 1:16:45 1:44:03 2:39:50 3:04:00 3:10:59
38 72 PEDRO GARCIA ROMERO 1:18:03 1:46:00 2:42:00 3:06:00 3:12:05
39 95 PABLO CABAL GARCÍA 1:16:45 1:44:02 2:37:00 3:09:00 3:16:00
40 61 LUIS GONZALEZ 1:22:55 1:51:00 2:45:00 3:10:00 3:17:06
41 128 JUAN CORPION IRIONDO 1:18:33 1:49:00 2:50:30 3:21:00 3:28:36
42 127 JOSE LUIS SAN ROMAN TORRES 1:27:00 2:01:00 3:07:00 3:38:00 3:46:26

VOLVER