CLASIFICACIÓN VETERANOS MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Subida Cabeza Aguilez San Millán Remendía Bajada Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 49 SALVADOR CALVO REDONDO SI 0:28:41 1:19:40 1:41:00 1:58:19 2:26:48 2:46:11 3:02:31 LA ESCALERILLA SAN ANDRES DEL RABANEDO
2 12 JESÚS MARÍA VICARIO MORENO NO 0:29:30 1:21:34 1:43:00 2:00:52 2:31:18 2:52:20 3:09:59 BODEGAS ANTA CARDEÑADIJO
3 16 PABLO PÉREZ SÁEZ NO 0:36:02 1:38:10 2:07:02 2:27:54 3:05:57 3:28:50 3:47:57 INDEPENDIENTE IBEAS DE JUARROS
4 15 JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS SI 0:36:04 1:36:56 2:06:00 2:26:22 3:05:15 3:31:05 3:51:32 CLUB DANTZALEKU SAKANA ALSASUA
5 44 JOSE RÍOS QUINDÓS NO 0:33:03 1:33:58 2:00:00 2:22:48 3:03:37 3:30:33 3:51:47 TROTAPINARES VALLADOLID
6 26 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ NO 0:35:01 1:38:09 2:06:03 2:25:57 3:05:14 3:34:21 3:59:42   LOGROÑO
7 13 GREGORIO ASCACÍBAR SORIANO SI 0:42:00 1:52:45 2:26:01 2:51:33 3:35:09 4:02:20 4:26:20 SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA LOGROÑO
8 9 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:37:30 1:47:38 2:20:01 2:45:45 3:35:10 4:04:02 4:27:22   PRADOLUENGO
9 27 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO SI 0:38:04 1:47:33 2:20:00 2:44:25 3:32:04 4:04:01 4:29:21 S.M. SHERPA LOGROÑO
10 36 JOSE IGNACIO NUÑEZ MEDINA NO 0:39:30 1:52:08 2:25:02 2:52:29 3:42:38 4:15:17 4:41:15 TRAGALEGUAS BURGOS
11 81 JUÁN LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ NO 0:39:01 1:55:02 2:31:00 2:58:39 3:48:29 4:25:30 4:51:02 INDEPENDIENTE VALENCIA DE DON JUÁN
12 8 PRIMITIVO CASCÓN VILLAR NO 0:38:02 1:52:09 2:27:00 2:56:56 3:52:00 4:30:20 5:05:23   PRADOLUENGO
13 56 RICARDO LOPEZ RAMIREZ NO 0:44:10 2:04:19 2:40:00 3:10:12 4:09:07 4:45:10 5:14:21 MARATONRIOJA LOGROÑO
14 43 JAVIER GONZALEZ RUIZ NO 0:42:30 2:11:38 2:44:00 3:18:35 4:15:00 4:51:00 5:19:59   MOLLET DEL VALLÉS

VOLVER