CLASIFICACIÓN VETERANOS MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 286 ELADIO LANTADA ZARZOSA SI 0:29:10 1:18:02 1:44:01 2:03:50 2:54:30 3:11:20   OSORNO
2 433 JESÚS Mª VICARIO MORENO NO 0:30:03 1:19:05 1:44:03 2:03:51 2:55:15 3:12:46 BODEGAS ANTA VILLORUEBO DE LARA
3 430 JOSE ANGEL BRAVO GARCIA NO 0:28:30 1:17:02 1:43:02 2:02:00 2:55:17 3:13:15 ARNEDO-NOCEDA ARNEDO
4 33 MIQUEL GENOLLÀ SUBIRATS SI 0:30:35 1:20:01 1:46:04 2:06:02 2:57:00 3:13:38 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI RUBI
5 341 CEMENTE JESUS BRAVO RODAO NO 0:29:03 1:18:04 1:44:04 2:04:30 3:01:50 3:19:11 ANTZAR LAZKAO
6 131 IGNACIO MATA LOPEZ SI 0:31:31 1:23:03 1:49:01 2:09:04 3:01:52 3:20:57 ALPINO BERCIANO CUBILLOS DEL SIL
7 26 FELIPE GIGANTE GARRIDO SI 0:30:06 1:23:30 1:50:00 2:11:01 3:04:33 3:21:49 SELECCIÓN VALENCIANA ELDA
8 309 AMANDO MARTINEZ CRESPO NO 0:28:36 1:20:02 1:47:03 2:09:03 3:10:45 3:28:29 ASEFICAN PIELAGOS VARGAS. PUENTE-VIESGO
9 122 FRANCISCO JAVIER MEDRANO SANCHEZ SI 0:30:32 1:26:15 1:55:00 2:17:00 3:11:30 3:28:30 SELECCIÓN DE MADRID VILLAVICIOSA DE ODON
10 67 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ALONSO SI 0:31:05 1:28:02 1:56:02 2:19:00 3:13:14 3:30:12 G. M. PEÑASANTA CANGAS DE ONÍS
11 334 JESUS MARIA ZABALETA LEKUONA NO 0:32:08 1:26:40 1:54:01 2:15:31 3:12:25 3:30:17 AMEZTI ZEGAMA
12 333 CARLOS MORAN ALONSO NO 0:34:12 1:30:54 1:59:08 2:20:01 3:15:45 3:33:43   ZEGAMA
13 34 JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS SI 0:33:38 1:28:30 1:58:02 2:19:02 3:17:44 3:36:33 SOCIEDAD EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER ALSASUA
14 68 FRANCISCO BERNABEU ABELLÁN SI 0:31:30 1:29:17 1:58:00 2:19:05 3:18:31 3:40:45 SELECCIÓN VALENCIANA ELDA
15 85 IÑIGO SAENZ ARGUEDAS SI 0:35:19 1:33:15 2:01:09 2:25:03 3:24:16 3:44:06 ZUMAIA TRIATLOI TALDEA ZUMAIA
16 422 HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO NO 0:34:07 1:31:00 2:01:07 2:25:05 3:24:46 3:45:07 TROTAPINARES VALLADOLID
17 76 FRANCISCO PÉREZ CALABUIG SI 0:34:13 1:34:22 2:03:03 2:31:01 3:30:03 3:49:49 CXM VALÈNCIA LA CANYADA
18 147 ÁNGEL MOLINA BALSERA SI 0:33:41 1:30:00 1:59:04 2:25:00 3:30:00 3:52:22 SUEÑOS DE INVIERNO GRANADA
19 32 FRANCISCO JAVIER SANAGUSTIN AGUSTIN SI 0:35:14 1:36:01 2:08:01 2:32:05 3:35:30 3:54:37 PEÑA GUARA HUESCA
20 405 ANTONIO SEGURA MOLINA NO 0:34:00 1:32:30 2:02:00 2:25:14 3:32:40 3:54:54 INDEPENDIENTE OGIJARES
21 56 ALFONSO JIMÉNEZ CANELADA SI 0:35:35 1:36:03 2:07:00 2:26:31 3:36:00 3:57:00 INDEPENDIENTE SOTO DE LLANERA (URBANIZACION)
22 134 CELSO FERNÁNDEZ BARBA SI 0:34:02 1:34:19 2:05:04 2:26:25 3:34:50 3:57:51 CULMEN MADRID
23 326 PEDRO LOPEZ GONZALEZ NO 0:35:38 1:40:40 2:12:00 2:32:19 3:41:30 4:04:43 PENYA 100 KMS CERDANYOLA DEL VALLES
24 435 FELIX CARRANZA GOMEZ NO 0:35:39 1:38:02 2:08:05 2:32:03 3:41:51 4:08:12 TRAGALEGUAS BURGOS
25 303 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:35:17 1:42:00 2:17:00 2:40:12 3:48:30 4:08:56   MADRID
26 16 ISIDRO MORENO JAEN SI 0:35:11 1:37:10 2:11:02 2:32:20 3:47:40 4:11:44 S.M. AT. LA VALL D UIXO LA VALL D UIXO
27 432 JUSTO PANIEGO GARCIA NO 0:37:32 1:41:10 2:14:02 2:32:24 3:48:35 4:11:52 TRAGALEGUAS BURGOS
28 94 FELIPE CASTRO VEGAS SI 0:32:06 1:30:40 2:01:01 2:25:08 3:47:41 4:14:04 TIERRA TRAGAME MADRID
29 310 JAVIER RUIZ DE AZÚA MONASTERIO SI 0:35:20 1:36:00 2:09:01 2:32:11 3:48:15 4:16:30 S. C. D. MERCEDES BENZ VITORIA
30 103 JOSEP MANUEL FIGUEIRA GONÇALVES NO 0:38:11 1:46:20 2:18:04 2:44:31 3:56:40 4:19:14 SAN VICENÇ SANT VICENÇ DE CASTELLET
31 330 PEDRO TORRES GOMEZ NO 0:35:42 1:38:06 2:10:01 2:32:17 3:54:41 4:20:07 TRAGALEGUAS VILLAGONZALO PEDERNALES
32 350 NEMESIO BARTOLOMÉ NUÑEZ NO 0:35:25 1:38:04 2:10:02 2:32:23 3:54:40 4:20:09 TRAGALEGUAS BURGOS
33 112 MANUEL SEGARRA FORNER SI 0:35:43 1:41:02 2:15:03 2:40:10 3:57:00 4:21:27 C.EX. LA VALL LA VALL D UIXO
34 437 MANUEL ZAPATA PAZOS NO 0:42:03 1:54:08 2:26:05 2:47:08 4:07:20 4:31:06 RIA FERROL FERROL
35 292 MIQUEL FARRAS MINGUELL SI 0:38:09 1:54:10 2:28:02 2:47:15 4:10:40 4:35:38 AGRUP. EXC. L’URGELL VERDU
36 418 FRANCISCO GEN ARBE NO 0:38:00 1:45:25 2:21:01 2:47:04 4:11:30 4:37:59 INDEPENDIENTE FERROL
37 447 JUAN CARLOS MARTIN TAMAYO NO 0:37:45 1:50:30 2:26:02 2:47:09 4:12:30 4:39:47 TJALVE-ORIENTACION BURGOS
38 62 VICENT BERENGUER PIQUER SI 0:42:04 1:55:20 2:33:01 2:58:14 4:18:20 4:39:48 CASTRO FONDEGUILLA FONDEGUILLA
39 327 PRIMITIVO CASCÓN VILLAR NO 0:40:02 1:56:41 2:29:03 2:58:02 4:15:31 4:40:16   PRADOLUENGO
40 308 JOSE IGNACIO NUÑEZ MEDINA NO 0:41:00 1:55:10 2:28:05 2:47:18 4:17:30 4:43:39 TRAGALEGUAS BURGOS
41 449 ARTURO MANZANEDO RUIZ NO 0:35:40 1:42:03 2:18:01 2:45:01 4:15:30 4:43:40 TRAGALEGUAS BURGOS
42 84 MARCOS ALUSTIZA BIAIN SI 0:41:05 1:54:05 2:28:04 2:47:17 4:20:01 4:46:22 AITZGORRI M.E. BEASAIN
43 52 MARIANO CABRERO CASADO SI 0:43:10 1:57:40 2:32:03 2:58:10 4:21:30 4:48:03 GRUPO MONTAÑA POLITECNICO VALENCIA
44 445 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO NO 0:41:06 1:57:10 2:29:04 2:58:03 4:29:00 4:54:46   LOGROÑO
45 346 RICARDO LÓPEZ RAMÍREZ NO 0:42:00 1:56:40 2:29:00 2:47:14 4:29:01 4:54:48 MARATON RIOJA LOGROÑO
46 20 JOAQUIN NAVARRETE BOYE SI 0:40:03 2:06:10 2:43:00 2:58:36 4:42:40 5:09:22 C.A. PETRER-CURTIDOS NEPALIA PETRER
47 319 FERNANDO ORCAJO GARCIA NO 0:41:03 2:00:15 2:39:00 2:58:22 4:53:30 5:30:03 TRAGALEGUAS BURGOS

VOLVER