CLASIFICACIÓN MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Subida Cabeza Aguilez San Millán Remendía Bajada Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 46 RAÚL CÁMARA PÉREZ SI 0:27:57 1:16:06 1:36:00 1:53:00 2:22:06 2:41:30 2:57:01 MUND BURGOS
2 13 NACHO CABAL GARCÍA SI 0:27:58 1:17:36 1:38:00 1:55:00 2:24:00 2:43:20 2:58:16 REST. EL BATAN DE PRADOLUENGO PRADOLUENGO
3 24 OSCAR BAEZA LOPEZ SI 0:27:55 1:16:05 1:35:00 1:52:00 2:22:07 2:42:40 2:59:02 LA ACEBEDA-LA GRANJA-VALSAIN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
4 2 RICARDO CONDE MINGO SI 0:27:56 1:18:20 1:40:00 1:57:00 2:29:40 2:51:20 3:07:23 PLANETA CALCETIN BURGOS
5 30 CELSO ALONSO NUÑEZ SI 0:28:46 1:22:00 1:43:01 2:01:00 2:33:15 2:54:20 3:11:25 ALPINO BERCIANO PONFERRADA
6 44 JOAQUIN GONZALEZ ANDRES SI 0:30:51 1:26:13 1:48:00 2:05:00 2:38:25 2:59:15 3:14:33 HELMANTICAWEB.COM SALAMANCA
7 10 RUBEN GONZALEZ RODRIGO SI 0:28:40 1:22:49 1:45:00 2:04:00 2:37:16 2:58:20 3:14:46 LLAGAR DE JUAN-PEÑA SANTA CANGAS DE ONIS
8 43 JESÚS MARÍA VICARIO MORENO SI 0:30:37 1:26:14 1:48:01 2:06:00 2:38:49 2:59:30 3:16:01 MUND CARDEÑADIJO
9 49 AGUSTIN TORNERO CASAS SI 0:30:16 1:26:49 1:49:01 2:08:00 2:42:27 3:04:35 3:20:53 MUND VALLADOLID
10 28 JUAN ANTONIO ALEGRE MUÑOZ NO 0:29:00 1:22:48 1:43:00 2:02:00 2:39:56 3:03:30 3:21:38 CHINOTTO I.P. MADRID
11 26 FRANCISCO BORJA TEJEDOR TAPIAS SI 0:30:47 1:25:58 1:49:00 2:10:00 2:44:02 3:06:00 3:23:03 LA ACEBEDA LA GRANJA-VALSAIN SAN ILDEFONSO
12 37 JOSE ANTONIO GOMEZ GALLEGO SI 0:30:30 1:28:45 1:54:00 2:13:21 2:46:38 3:08:30 3:25:35 GRUPO CANDELARIENSE DE MONTAÑA CANDELARIO
13 25 HECTOR ROLDAN FUENTETAJA SI 0:30:46 1:26:50 1:50:00 2:09:00 2:44:01 3:07:52 3:26:15 LA ACEBEDA LA GRANJA-VALSAIN LA GRANJAN DE SAN ILDEFONSO
14 21 HIGINIO FRANCISCO ARRIBAS CUBERO SI 0:30:08 1:28:26 1:53:00 2:13:00 2:48:20 3:11:20 3:28:30 CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA OJANCO VALLADOLID
15 47 PEPE SANTAMARÍA MUÑOZ SI 0:30:57 1:28:44 1:53:01 2:13:10 2:52:06 3:15:15 3:33:17 MUND BURGOS
16 41 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ ALIJA NO 0:32:32 1:31:35 1:55:00 2:15:00 2:52:10 3:17:00 3:35:40 TRAGALEGUAS BURGOS
17 16 MIGUEL ANGEL LETAMENDIA ARROITAONANDIA SI 0:31:43 1:28:46 1:53:03 2:13:20 2:52:30 3:17:05 3:36:22 INDEPENDIENTE ZARAUZ
18 9 HUGO MURGA SANTACRUZ NO 0:32:53 1:35:16 1:59:03 2:20:30 2:56:47 3:20:35 3:39:44 GYMNASTICA TURGENTE FRUIZ
19 45 ALFREDO VILLAFRANCA PAULINO NO 0:32:24 1:34:25 2:00:00 2:21:20 3:00:35 3:24:00 3:42:00   PRADOLUENGO
20 18 ENRIQUE RODRIGUEZ VALENCIA SI 0:32:23 1:34:01 1:58:00 2:18:00 2:57:06 3:22:40 3:43:10 CLUB DE MONTAÑA LA ESCALERILLA VILLAMEDIANA
21 5 SANTIAGO PASCUAL LATORRE NO 0:34:16 1:35:27 2:01:00 2:21:00 2:59:07 3:23:20 3:44:52   PRADOLUENGO
22 34 GONZALO HOMPANERA DIEZ SI 0:33:12 1:34:03 1:59:01 2:10:00 2:57:23 3:24:55 3:45:34 CORRECAMINOS/PEÑA TORQUILLA GUARDO
23 27 DANIEL DE MIGUEL CONDE NO 0:33:28 1:34:40 2:03:00 2:25:00 3:05:03 3:30:08 3:49:00   PRADOLUENGO
24 39 OSCAR ZAPATERO GUZON NO 0:33:49 1:34:00 1:59:00 2:20:00 3:00:36 3:28:58 3:52:19   PALENCIA
25 35 FELIPE PÉREZ RUEDA NO 0:33:57 1:36:27 2:03:01 2:25:10 3:05:50 3:32:40 3:52:37 CORRECAMINOS/PEÑA TORQUILLA GUARDO
26 14 FELIPE IGLESIAS RODRIGUEZ NO 0:30:58 1:28:25 1:53:02 2:14:00 2:54:05 3:27:05 3:59:16 INDEPENDIENTE MAGAZ DE PISUERGA
27 12 JAVIER ZALDO SAIZ NO 0:34:20 1:40:21 2:09:00 2:33:00 3:16:01 3:43:50 4:03:31 TRAGALEGUAS PRADOLUENGO
28 4 JUAN CARLOS LLAMAZARES FERRERAS SI 0:31:42 1:34:02 2:04:00 2:28:30 3:14:16 3:41:55 4:03:44 GRUPO DE MONTAÑA YORDAS LEÓN
29 11 HECTOR GARCIA RUBIO NO 0:34:15 1:39:02 2:07:01 2:31:00 3:16:43 3:45:15 4:06:36   PRADOLUENGO
30 22 JOSÉ ANTONIO VINAGRERO ÁVILA SI 0:36:52 1:46:48 2:15:00 2:39:00 3:25:10 3:55:25 4:15:40 CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA OJANCO VALLADOLID
31 36 ÁLVARO ABAD CABRERA NO 0:37:39 1:48:05 2:16:00 2:43:00 3:28:35 3:57:00 4:19:20   VALLADOLID
32 23 JESÚS LÓPEZ MARTÍN SI 0:39:06 1:51:28 2:20:01 2:44:00 3:28:58 3:57:40 4:19:44 TIERRA TRÁGAME TRES CANTOS
33 31 JORGE SÁIZ FERNÁNDEZ NO 0:36:53 1:45:40 2:15:01 2:42:00 3:32:36 4:01:15 4:23:09 CD MEDINA RUNNING CARDEÑAJIMENO
34 33 LORENZO SANTOS PRIETO SAIZ NO 0:37:08 1:49:28 2:20:02 2:47:00 3:32:35 4:01:16 4:23:10   BURGOS
35 1 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:35:50 1:50:16 2:22:00 2:47:30 3:33:54 4:05:00 4:26:19   PRADOLUENGO
36 29 FERNANDO REY MARFULL SI 0:39:58 1:49:47 2:20:00 2:44:24 3:31:50 4:02:25 4:26:22 CLUB MUNTANYA CASTELLÓ RIBADESELLA
37 50 PRIMITIVO CASCÓN VILLAR NO 0:36:13 1:50:17 2:22:01 2:48:00 3:33:59 4:05:01 4:26:38   PRADOLUENGO
38 8 IÑIGO TRECEÑO DULANTO NO 0:39:39 1:51:46 2:23:01 2:49:00 3:38:47 4:10:45 4:29:12 GYMNASTICA TURGENTE LUYANDO
39 48 LUIS ALBERTO FERNANDEZ ORDÓÑEZ NO 0:38:21 1:53:01 2:24:00 2:50:30 3:38:58 4:11:00 4:33:01 INDEPENDIENTE BURGOS
40 38 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO SI 0:40:50 1:55:15 2:26:00 2:54:00 3:40:06 4:09:40 4:33:02 SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA LOGROÑO
41 7 DANIEL SANTOS EDO NO 0:40:35 1:58:20 2:29:00 2:54:01 3:40:44 4:12:30 4:37:31 GIMNASTICA TURGENTE LLODIO
42 51 JOSE RAMÓN MADRID NO 0:40:36 1:56:27 2:29:01 2:55:00 3:40:43 4:12:31 4:37:32 GYMNASTICA TURGENTE LLODIO
43 42 MANUEL ZAPATA PAZOS NO 0:38:20 1:53:10 2:25:01 2:55:01 3:44:53 4:20:00 4:46:02 RIA FERROL FERROL
44 52 JOSE DOMINGUEZ BERJON NO 0:36:30 1:52:27 2:25:00 2:55:30 3:48:14 4:25:50 4:47:21   TROBAJO DEL CAMINO
45 17 LORENZO ALARCIA RIOJA NO 0:39:07 1:56:03 2:28:00 2:58:00 3:50:40 4:28:35 4:53:32 S.D. KORIKAZALEAK BILBAO
46 40 JACINTO GARCIA DIEZ NO 0:37:38 1:55:16 2:26:01 2:57:00 3:58:22 4:37:20 5:02:42   PALENCIA
47 32 RAMÓN PEÑARRUBIA TORRALBA NO 0:41:21 2:04:25 2:36:00 3:07:00 4:04:08 4:38:30 5:02:43   BURGOS

VOLVER