CLASIFICACIÓN MASCULINA - SUBIDA AL SAN MILLÁN
Pos. Dorsal Nombre Vagadia Senda Muñeca Remendía Subida Cabeza Aguilez Remendía Bajada Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 25 MANUEL MERILLAS MOLEDO 0:21:09 0:54:21 1:05:40 1:24:00 1:43:52 2:01:01 2:15:59 TIERRA TRAGAME VALSECO
2 47 NACHO CABAL GARCÍA 0:23:06 0:57:36 1:09:45 1:28:00 1:48:29 2:07:00 2:20:52 REST. EL BATAN DE PRADOLUENGO PRADOLUENGO
3 56 JORGE AUBESO MARTÍNEZ 0:23:07 0:59:06 1:12:56 1:33:00 1:54:56 2:15:00 2:31:43 EL PLANETA DEL CALCETÍN BURGOS
4 50 ALVARO RODRIGUEZ BARREIRO 0:24:14 1:03:41 1:17:24 1:38:00 1:59:14 2:19:01 2:35:29 MUND BURGOS
5 55 JOEL AUBESO BARRIO 0:25:32 1:04:01 1:17:25 1:37:00 1:59:45 2:19:00 2:35:30 EL PLANETA DEL CALCETÍN BURGOS
6 2 SANTIAGO PASCUAL LATORRE 0:25:40 1:05:46 1:19:46 1:42:00 2:04:33 2:25:01 2:40:40   PRADOLUENGO
7 34 ALFREDO VILLAFRANCA PAULINO 0:25:31 1:04:58 1:19:39 1:42:01 2:04:34 2:26:00 2:41:59 PLANETA DEL CALCETIN PRADOLUENGO
8 42 IVAN SAENZ CARBALLEDA 0:29:04 1:09:33 1:24:55 1:45:01 2:06:53 2:27:00 2:43:00   RENUNCIO
9 16 RUBEN RUIZ CRESPO 0:27:19 1:09:09 1:23:19 1:45:00 2:07:40 2:29:00 2:44:44   PRADOLUENGO
10 11 JON GOIKOETXEA LÓPEZ DE ALDA 0:25:05 1:04:59 1:19:30 1:42:02 2:05:20 2:28:00 2:47:26 42.195 VITORIA-GASTEIZ
11 18 SERGIO ORCAJO CALVO 0:25:48 1:05:56 1:21:20 1:43:00 2:06:43 2:30:00 2:48:01 INDEPENDIENTE CARDEÑAJIMENO
12 28 FRANCISCO MARCOS RENES 0:26:37 1:09:32 1:24:54 1:48:00 2:13:15 2:37:00 2:55:18 CLUB DEPORTIVO LA ESCALERILLA BURGOS
13 33 OSKAR GISASOLA BURGOS 0:27:20 1:10:16 1:24:56 1:48:01 2:13:45 2:38:00 2:56:16 C. D. EIBAR EIBAR
14 43 PABLO PÉREZ SÁEZ 0:28:26 1:12:01 1:26:55 1:51:00 2:16:01 2:39:00 2:56:42 TRAGALPINOS IBEAS DE JUARROS
15 45 JUAN SIMÓN HERNANDO PEÑA 0:31:40 1:16:32 1:32:47 1:56:03 2:19:24 2:42:00 2:58:14 TRAGALPINOS - TRAGALEGUAS BURGOS
16 13 HUGO MURGA SANTACRUZ 0:29:00 1:13:41 1:31:16 1:56:00 2:20:18 2:44:00 3:02:17 GYMNASTICA TURGENTE FRUIZ
17 7 HECTOR GARCIA RUBIO 0:28:22 1:13:42 1:30:35 1:56:02 2:21:32 2:46:00 3:03:20   PRADOLUENGO
18 20 JAVIER ZALDO SAIZ 0:28:34 1:13:48 1:30:34 1:56:01 2:21:05 2:46:01 3:04:54 TRAGALEGUAS PRADOLUENGO
19 14 DAVID VIDAL PÉREZ 0:26:29 1:10:26 1:27:47 1:53:00 2:19:32 2:46:02 3:05:23   BURGOS
20 12 JUAN ITURBE REMENTERIA 0:27:19 1:11:51 1:28:50 1:52:01 2:18:21 2:45:00 3:05:42 42195 VITORIA-GASTEIZ
21 49 FERNANDO DE MIGUEL SAN MARTÍN 0:30:43 1:17:30 1:35:36 2:00:00 2:25:38 2:49:00 3:07:31   PRADOLUENGO
22 24 JAIME DEL CAMPO GONZALEZ 0:30:58 1:16:31 1:32:48 1:57:00 2:24:42 2:52:00 3:13:01 UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS BURGOS
23 9 IÑIGO TRECEÑO DULANTO 0:29:46 1:17:26 1:35:32 2:02:01 2:28:36 2:54:00 3:14:02 GIMNÁSTICA TURGENTE LUIAONDO
24 5 RODRIGO BRUNO DE LA FUENTE GARCÍA - SOTO 0:30:38 1:17:29 1:35:49 2:02:00 2:29:18 2:58:00 3:18:51 INDEPENDIENTE BURGOS
25 32 JOSE JORGE GARCÍA FIDALGO 0:30:36 1:17:28 1:35:47 2:03:00 2:30:21 2:58:01 3:19:13 CLUB LOS REJOS COBREROS
26 10 MANU MOLAS VALENCIA 0:29:27 1:19:24 1:38:06 2:05:00 2:32:40 3:00:00 3:19:26 42195.ES VITORIA-GASTEIZ
27 35 MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0:30:44 1:19:41 1:40:33 2:07:01 2:33:53 3:01:00 3:20:36 TRAGALEGUAS QUINTANILLA VIVAR
28 53 MARCOS VILLEGAS LOPEZ 0:30:37 1:17:27 1:35:40 2:02:02 2:30:39 3:00:01 3:21:21 NO BURGOS
29 48 DIEGO LÓPEZ GARCÍA 0:32:48 1:31:46 1:50:27 2:16:01 2:43:17 3:08:01 3:27:57   LOGROÑO
30 8 ANTONIO MIRALLES BOLDU 0:29:32 1:17:48 1:37:50 2:07:00 2:36:26 3:05:00 3:28:30 MARATON RIOJA LOGROÑO
31 17 JESÚS LÓPEZ MARTÍN 0:31:19 1:21:46 1:42:34 2:10:00 2:38:32 3:08:00 3:30:25 TIERRA TRÁGAME TRES CANTOS
32 51 DAVID BALBÁS SÁIZ 0:31:17 1:21:26 1:41:53 2:10:01 2:40:38 3:10:00 3:33:12 INDEPENDIENTE BURGOS
33 39 JORGE RAMOS GOMEZ 0:30:40 1:21:36 1:43:52 2:12:00 2:42:12 3:12:00 3:33:13 GOIENA VITORIA-GASTEIZ
34 29 CHECHU GARCIA TOBALINA 0:30:35 1:20:06 1:39:43 2:09:00 2:39:37 3:11:00 3:34:03 RIOJA AÑARES LOGROÑO
35 52 OSCAR ARRIBAS HORTIGÜELA 0:34:47 1:31:08 1:50:13 2:20:00 2:51:28 3:19:00 3:43:35 CM MODUBEOS MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
36 54 ISMAEL HERNANDO PEÑA 0:40:55 1:33:41 1:55:06 2:22:00 2:52:06 3:23:00 3:44:57 TRAGALPINOS - TRAGALEGUAS BURGOS
37 6 JUAN MANUEL HERNANDEZ GOMEZ 0:32:43 1:34:13 1:51:52 2:21:00 2:52:45 3:24:00 3:45:49 C.D.E. RUNNERS DE BARRIO CAMPO REAL
38 19 PRIMITIVO CASCÓN VILLAR 0:32:49 1:24:34 1:45:57 2:16:00 2:48:17 3:21:00 3:45:58   PRADOLUENGO
39 21 LUIS VELASCO MUNICIO 0:31:21 1:29:21 1:51:21 2:21:01 2:52:30 3:33:00 4:01:07 INDEPENDIENTE VALLADOLID
40 41 GREGORIO ASCACÍBAR SORIANO 0:35:18 1:38:11 2:00:23 2:33:01 3:06:46 3:39:00 4:04:11   LOGROÑO
41 4 JAVIER MORALEDA NUÑO 0:37:20 1:36:18 1:58:22 2:32:01 3:07:12 3:40:00 4:05:30   ZAZUAR
42 46 MANUEL ZAPATA PAZOS 0:35:43 1:37:26 1:59:50 2:33:00 3:07:58 3:43:00 4:08:54 CLUB MONTAÑA FERROL FERROL
43 30 SAMUEL MARTIN APARICIO 0:35:08 1:35:52 1:56:13 2:28:00 3:06:58 3:42:00 4:10:59 LOS CHONES VILLALBILLA DE BURGOS
44 40 PEDRO CANINO TADEO 0:34:13 1:36:36 2:02:22 2:38:01 3:11:17 3:44:00 4:11:00 SIN PEGA BURGOS
45 26 RUBÉN RODRÍGUEZ MANERO 0:39:08 1:41:16 2:05:06 2:38:00 3:12:55 3:49:00 4:19:44   MIRANDA DE EBRO
46 27 DAVID ALVAREZ TOBALINA 0:39:07 1:40:16 2:04:33 2:35:00 3:09:46 3:45:00 4:19:45 SIN EQUIPO MIRANDA DE EBRO

VOLVER