CLASIFICACIÓN VETERANOS MASCULINA - VUELTA AL NACEDERO
Pos. Dorsal Nombre Vagadia Senda Muñeca Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 123 JESÚS MARÍA VICARIO MORENO 0:24:59 1:03:42 1:20:00 1:36:11 MUND CAEDEÑADIJO
2 131 OSCAR ZAPATERO GUZÓN 0:26:00 1:07:35 1:26:00 1:43:51 LA ESCALERILLA PALENCIA
3 104 JUAN CARLOS GOIKOETXEA ARRIZABALAGA 0:28:04 1:11:52 1:31:01 1:49:22 42.195 VITORIA-GASTEIZ
4 136 RAMON HERREROS MARTINEZ 0:31:41 1:21:30 1:43:03 2:02:52 VILLASUR DE HERREROS BURGOS
5 116 JESUS ANDRES LOPEZ 0:31:20 1:19:43 1:43:00 2:02:59 TRAGALPINOS-TRAGALEGUAS BURGOS
6 125 JOSE MIGUEL MUÑOZ ORTEGA 0:30:59 1:20:13 1:43:06 2:07:10 INDEPENDIENTE BURGOS
7 142 OSCAR LUIS BARROSO CUESTA 0:32:47 1:33:08 1:55:00 2:14:42 NINGUNO BURGOS
8 100 DANIEL RODRIGUEZ ARNAIZ 0:31:59 1:26:56 1:53:00 2:17:25 TRAGALEGUAS BURGOS
9 129 CARLOS LUIS SAEZ MARTINEZ 0:35:01 1:36:46 2:00:03 2:24:11 TRAGALEGUAS IBEAS DE JUARROS
10 133 ANGEL SAN MARTIN VELASCO 0:35:07 1:37:07 2:01:00 2:24:12 INDEPENDIENTE BURGOS
11 110 JUAN ANTONIO MEDINA FLORES 0:40:32 1:47:42 2:21:01 2:51:57   VITORIA-GASTEIZ

VOLVER