CLASIFICACIÓN MASCULINA - VUELTA AL NACEDERO
Pos. Dorsal Nombre Vagadia Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 135 PEPE SANTAMARÍA MUÑOZ 0:25:00 1:17:29 1:31:54 BRAVUM BURGOS
2 116 ANDER GARMENDIA AGIRRE 0:24:59 1:20:09 1:36:06 KIROLAK-GASTEIZ ARRIGORRIAGA
3 106 GUSTAVO BLASCO SABANDO 0:25:55 1:21:34 1:36:50 INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
4 128 JORGE MARTINEZ IBAIBARRIAGA 0:27:25 1:28:30 1:44:45 KIROLAK GZYEIZ VITORIA
5 137 TEOFILO VADILLO CARCEDO 0:27:17 1:27:41 1:45:48 INDEPENDIENTE FRESNO DE RIO TIRON
6 120 JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 0:29:19 1:34:20 1:51:07 CRUCERO BURGOS
7 107 PABLITO CABAL GARCIA 0:29:22 1:35:14 1:52:28 YOQUESE PRADOLUENGO
8 138 JESÚS MIGUEL VAQUERO SANTOS 0:28:53 1:36:07 1:52:38 INDEPENDIENTE PALENCIA
9 132 TXEMA PEREZ VILLAR 0:29:32 1:36:53 1:54:43   VITORIA
10 123 RAMON HERREROS MARTINEZ 0:30:31 1:36:54 1:56:20 VILLASUR DE HERREROS BURGOS
11 124 DAVID HOYUELOS PEREZ 0:31:02 1:39:18 1:56:58 BRIDGESTONE BURGOS
12 110 PRIMITIVO CASCON VILLAR 0:30:42 1:39:05 1:57:24 NINGUNO PRADOLUENGO
13 127 ALBERTO MARTIN PEREZ 0:29:19 1:38:40 1:58:30 INDEPENDIENTE BURGOS
14 126 JUAN JOSE LOPEZ ESCUDERO 0:30:52 1:39:59 1:59:18 FDMESCYL P
15 130 JUAN ANTONIO PARDAL CARNERO 0:29:36 1:40:35 2:00:32 CD FUSIÓN VALLADOLID
16 114 SANTOS FONTECHA DIEZ 0:30:59 1:41:50 2:01:18 INDEPENDIENTE BURGOS
17 117 RUBEN GOMEZ RUIZ 0:32:36 1:43:45 2:02:33 INDEPENDIENTE BURGOS
18 136 JUAN MARTIN TIRAPU GOÑI 0:31:20 1:45:21 2:03:38 ARALAR MENDI NOAIN
19 119 JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ 0:31:24 1:45:01 2:05:19 INDEPENDIENTE BURGOS
20 100 UNAI AGUIRRE CABALLERO 0:34:53 1:47:24 2:09:38 42195 VITORIA
21 109 GUILLERMO CAMPO CORTÉS 0:32:09 1:48:49 2:11:14 INDIVIDUAL BURGOS
22 104 JULIO BALLESTEROS 0:30:44 1:46:26 2:11:55 FUSION VALLADOLID
23 133 ENRIQUE POLO MORQUILLAS 0:34:45 1:51:31 2:13:53 BARAKALDO BARAKALDO
24 111 JJOSEANTONIO CRISTOBAL SAENZ 0:34:20 1:52:27 2:14:29 ATLETISMO SAN ADRIAN SAN ADRIAN
25 129 JUAN ANTONIO MEDINA FLORES 0:38:36 2:06:23 2:29:20 M.TXURI-URDIÑAK VITORIA
26 102 UNAI ARAMBARRI URIBARREN 0:38:32 2:06:17 2:29:21   VITORIA-GASTEIZ
27 105 KEPA BARRENETXEA ANIA 0:38:29 2:06:10 2:29:22 -- VITORIA
28 125 IKER IRIONDO GANTXEGI 0:38:32 2:06:21 2:29:23   VITORIA
29 113 FELIPE DIEZ MANZANARES 0:38:37 2:13:04 2:39:49 NO PRADOLUENGO
30 108 ROBERTO CALVO SANZ 0:37:44 2:12:21 2:43:46 NO BURGOS

VOLVER